证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-07-18 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4305
北京建筑大学历任校长 院校专业
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京建筑大学建筑与城市规划学院 | 建筑学(实验班) | 5年 | 建筑学学士 |
2 | 建筑学(城市设计方向) | 5年 | 建筑学学士 | |
3 | 建筑学 | 5年 | 建筑学学士 | |
4 | 城乡规划 | 5年 | 工学学士 | |
5 | 风景园林 | 5年 | 工学学士 | |
6 | 历史建筑保护工程 | 4年 | 工学学士 | |
7 | 环境设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
8 | 工业设计 | 4年 | 工学学士 | |
9 | 北京建筑大学土木与交通工程学院 | 智能建造 | 4年 | 学士学位 |
10 | 土木工程(实验班) | 4年 | 工学学士 | |
11 | 土木工程(建筑工程方向) | 4年 | 工学学士 | |
12 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 4年 | 工学学士 | |
13 | 土木工程(城市地下工程方向) | 4年 | 工学学士 | |
14 | 交通工程 | 4年 | 工学学士 | |
15 | 土木工程(建筑材料方向) | 4年 | 工学学士 | |
16 | 北京建筑大学环境与能源工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 工学学士 |
17 | 给排水科学与工程 | 4年 | 工学学士 | |
18 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 4年 | 工学学士 | |
19 | 环境类创新人才实验班 | 4年 | 工学学士 | |
20 | 环境工程(海绵城市建设方向) | 4年 | 工学学士 | |
21 | 环境科学(应对气候变化方向) | 4年 | 理学学士 | |
22 | 能源与动力工程 | 4年 | 工学学士 | |
23 | 北京建筑大学测绘与城市空间信息学院 | 测绘工程(城市空间信息类) | 4年 | 工学学士 |
24 | 地理信息科学(城市空间信息类) | 4年 | 理学学士 | |
25 | 遥感科学与技术(城市空间信息类) | 4年 | 工学学士 | |
26 | 北京建筑大学机电与车辆工程学院 | 机械工程(机械与智能工程类) | 4年 | 工学学士 |
27 | 机械工程(汽车工程方向)(机械与智能工程类) | 4年 | 工学学士 | |
28 | 机械电子工程(机械与智能工程类) | 4年 | 工学学士 | |
29 | 工业工程(机械与智能工程类) | 4年 | 工学学士 | |
30 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 4年 | 工学学士 | |
31 | 北京建筑大学电气与信息工程学院 | 工科创新实验班 | 4年 | 工学学士 |
32 | 自动化 | 4年 | 工学学士 | |
33 | 电气工程及其自动化(建筑电气类) | 4年 | 工学学士 | |
34 | 建筑电气与智能化(建筑电气类) | 4年 | 工学学士 | |
35 | 计算机科学与技术 | 4年 | 工学学士 | |
36 | 北京建筑大学理学院 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学学士 |
37 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 理学学士 | |
38 | 北京建筑大学经济与管理工程学院 | 管理科学与工程类 | 4年 | 学士学位 |
39 | 工程管理 | 4年 | 管理学学士 | |
40 | 工程造价 | 4年 | 管理学学士 | |
41 | 工商管理 | 4年 | 管理学学士 | |
42 | 城市管理(实验班) | 4年 | 管理学学士 | |
43 | 北京建筑大学文法学院 | 法学 | 4年 | 法学学士 |
44 | 社会工作 | 4年 | 法学学士 |
北京建筑大学历任校长与学校代码:10016
北京建筑大学 历任校(院)长:(郑文堂:2005.12至2011.12任北京建筑工程学院院长;裴立德:2002.1至2005.12任北京建筑工程学院院长;许京骐:1978至1986任北京建筑工程学院院长;叶书明1993至2001.12任北京建筑工程学院院长,朱光:现任北京建筑大学校长)
北京建筑大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证