证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-07-29 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4437
中央音乐学院历任校长 院校专业查询
截至2018年7月,学校共有全日制在校生3357人,其中本科生1546人,硕士生672人,博士生118人,附中(含附小)1021人。截至2017年8月,学校有在校本科生共设3个本科专业,含52个专业方向,2017年有49个专业方向在招生;设有九个教学系(院)、中心;教学行政用房面积共50504平方米,教学科研仪器设备值共计19697.90万元。
院系 | 专业 |
---|---|
钢琴系 | 钢琴、手风琴、电子管风琴 |
音乐学系 | 音乐学、艺术管理 |
作曲系 | 视唱练耳、作曲 |
指挥系 | 指挥 |
声乐歌剧系 | 声乐歌剧 |
管弦系 | 管弦、古典吉他 |
民乐系 | 古琴、筝、琵琶、三弦、柳琴、扬琴、箜篌、中阮、二胡、板胡、低音拉弦乐、笛、管子、笙、唢呐、打击乐 |
音乐教育系 | 音乐教育 |
音乐科技部 | 电子音乐作曲、电子音乐制作 、音乐录音、音乐治疗、提琴制作 |
基础教育部 | —————————————————————————— |
思想政治理论课教学科研部 | —————————————————————————— |
音乐教育学院 | —————————————————————————— |
乐队学院 | —————————————————————————— |
音乐孔子学院 | —————————————————————————— |
现代远程教育学院 | ——————————————————————-———— |
继续教育学院 | —————————————————————————— |
心理咨询中心(教学部分) | —————————————————————————— |
现代电子音乐中心(教学部分) | ———————————————— |
中央音乐学院历任校长与学校代码:10045
中央音乐学院历任校(院)长:(赵沨:1956至1983;吴祖强:1983至1988;于润洋:1988至1992;刘霖:1992至1996;王次炤:1996至现今)
中央音乐学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证