证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-08-03 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4461
中央民族大学历任校长 院校专业查询
截至2019年12月,学校占地面积为38万平方米,另规划新校区占地面积81万平方米,校园建筑面积59.2万平方米,教学行政用房20余万平方米,资产总值34亿元;设有1个学部、23个学院,66个本科专业;有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士学位授权点、27个一级学科硕士学位授权点;有教职工1843人,其中专任教师1125人;有全日制在校生16694人,其中本科生11332人,硕士、博士研究生5362人,少数民族预科生185人(本校)。
院系 | 专业 | |||
---|---|---|---|---|
中央民族大学民族学与社会学学院 | 民族学、社会学、博物馆学 | |||
中央民族大学管理学院 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、旅游管理、行政管理、公共事业管理、政治学与行政学、人力资源管理 | |||
中央民族大学经济学院 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易 | |||
中央民族大学法学院 | 法学、法学与英语 | |||
中央民族大学马克思主义学院 | 民族理论与民族政策 | |||
中央民族大学文学与新闻传播学院 | 汉语言文学、新闻学、对外汉语、广告学 | |||
中央民族大学历史文化学院 | 历史学 | |||
中央民族大学外国语学院 | 英语、日语、俄语、韩语 | |||
中央民族大学生命与环境科学学院 | 生物科学、生物技术、环境科学、生态学、制药工程、化学 | |||
中央民族大学理学院 | 信息与计算科学、统计学、应用物理学、光信息科学与技术 | |||
中央民族大学信息工程学院 | 计算机科学与技术、自动化、通信工程、电子信息工程 | |||
中央民族大学美术学院 | 绘画(油画)、中国画、美术学(美术教育)、视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计(影像设计) | |||
中央民族大学舞蹈学院 | 舞蹈表演、教育、编导、舞蹈钢琴伴奏 | |||
中央民族大学音乐学院 | 音乐学、作曲、声乐、民乐、少数民族器乐、钢琴、音乐教育、管弦 | |||
中央民族大学国际教育学院 | 汉语国际教育 | |||
中央民族大学少数民族语言文学系 | 中国少数民族语言文学、语言学及应用语言学 | |||
中央民族大学蒙古语言文学系 | 蒙古语言文学 | |||
中央民族大学维吾尔语言文学系 | 维吾尔语言文学 | |||
中央民族大学朝鲜语言文学系 | 朝鲜语言文学 | |||
中央民族大学哈萨克语言文学系 | 哈萨克语言文学 | |||
中央民族大学体育学院 | 体育学 | |||
中央民族大学教育学院 | 教育学 | |||
中央民族大学哲学与宗教学学院 | 宗教学 |
中央民族大学历任校长与学校代码:10052
中央民族大学 历任校(院)长:(陈 理:2009年1月至今任中央民族大学校长;鄂义太:2005年1月至2008年6月任中央民族大学校长;荣仕星:1999年12月至2005年1月任中央民族大学校长;哈经雄:1992年至1999年任中央民族大学校长;任世琦:1985年至1992年任中央民族大学校长)
中央民族大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证