证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-08-04 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4464
中华女子学院历任校长 院校专业查询
截至2020年1月,学校有校本部、北校区、汇佳校区、房山校区四个校区,其中校本部105961.44平方米(159亩),校舍建筑面积106055.91平方米,教学科研仪器设备价值6536.81万元,馆藏纸本图书684867册;开设6个学院、4个系、2个部,21个本科专业,4个高职专业;有教职工总数497人,现有全日制在校生6282人,其中本科生4643人,硕士研究生98人,高职学生1494人,留学生47人。
院系 | 专业 | 类别 |
---|---|---|
性别与社会发展学院 | 女性学 | 本科 |
社会工作 | 本科 | |
社会学 | 本科 | |
法学院 | 法学 | 本科 |
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 |
旅游管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
审计学 | 本科 | |
儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 本科 |
应用心理学 | 本科 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 |
环境设计(室内陈设设计) | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
播音与主持艺术 | 本科 | |
文化产业管理(舞蹈组织与策划) | 本科 | |
计算机系 | 计算机科学与技术 | 本科 |
外语系 | 英语 | 本科 |
金融系 | 金融学 | 本科 |
汉语国际教育系 | 汉语国际教育 | 本科 |
高等职业教育学院 | 学前教育 | 高职 |
社区管理与服务(高级家政管理) | 高职 | |
旅游管理(酒店服务与管理方向) | 高职 | |
音乐表演(限北京市单考高职) | 高职 |
历史沿革 | 党委(组)书记 | 任职时间 | 校(院)长 | 任职时间 |
---|---|---|---|---|
新中国妇女职业学校 | 田秀涓 | 1949.09-1950.07 | 刘清扬 | 1949.09-1950.07 |
全国妇联妇女干部学校 | 陈舜玉 | 1951.07-1955.01 | 刘清扬 | 1950.07-1955.01 |
陈舜英 | 1955.01-1957.07 | 陈舜英(兼) | 1955.01-1957.07 | |
张志专(兼) | 1957.10-1961.03 | 张志专 | 1957.10-1961.03 | |
— | — | 田秀涓(兼) | 1979.03.-1980.08 | |
张志专(兼) | 1980.08-1982.08 | 张志专 | 1980.08-1982.08 | |
何林青 | 1982.08-1984.07 | 何林青(兼代) | 1982.08-1984.03 | |
王庆淑(兼) | 1984.03-1984.07 | |||
全国妇联管理干部学院 | 何林青 | 1984.07-1986.12 | 王庆淑(兼) | 1984.07-1987.08 |
中国妇女管理干部学院 | 安树芬 | 1989.03.-1995.08 | 王庆淑(兼) | 1987.08-1988.09 |
桂智贞 | 1989.08-1995.04 | |||
回春茹 | 1995.04-1995.08 | |||
中华女子学院 | 安树芬 | 1995.08-1999.03 | 回春茹 | 1995.08-2004.03 |
莫文秀(兼) | 1999.03-2008.09 | |||
范继英(兼) | 2008.11-2012.02 | 张李玺 | 2004.03-2014.07 | |
张李玺 | 2012.04—2014.07 | --- |
中华女子学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证