证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-08-05 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4470
北京城市学院历任校长 院校专业查询
据北京城市学院2019-2020学年科教学质量报告显示,学校总占地面积131.49万平米,总建筑面积为48.50万平米;有教学、科研仪器设备资产总值2.321亿元;拥有图书馆2个,馆藏图书187.26万册;学校设有10个教学部,67个本科专业,3个高职(专科)专业;学校有专任教师828人、外聘教师1331人,本科在校生20382人。
学部(系) | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
北京城市学院公共管理学部 | 传播学、广播电视编导、法学、社会工作 | |
北京城市学院经济管理学部 | 金融学、国际经济与贸易工商管理、会计学、人力资源管理、旅游管理、航空服务艺术与管理 | 空中乘务 |
北京城市学院国际语言文化学部 | 翻译、英语、西班牙语、德语、法语、动画、传播学工商管理、会计学、金融学、旅游管理 | |
北京城市学院艺术学部 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画、数字媒体艺术 | - |
北京城市学院表演学部 | 影视表演、表演、音乐表演、舞蹈、广播电视编导、摄影、影视摄影与制作、视觉传达设计、文化产业管理 | - |
北京城市学院生物医药学部 | 中药学、护理学、康复治疗学、药学、生物技术、食品质量与安全 | 护理学 |
北京城市学院信息学部 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、物联网工程、车辆工程、机械电子工程、交通工程、工业设计 | - |
北京城市学院城市建设学部 | 城乡规划、土木工程、建筑学、给水排水科学与工程、环境工程、工程管理 | - |
北京城市学院教育学部 | 学前教育、教育学、书法教育 | 学前教育 |
北京城市学院技能培训与成人教育学部(专升本) | 学前教育、中药学 | - |
北京城市学院工艺美术系 | 工艺美术、文物与博物馆学 | |
北京城市学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证