证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-08-08 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4481
北京工业职业技术学院历任校长 院校专业查询
截至2019年,学校占地面积240120平方米,建筑面积237981平方米,设有7 个教学院部,现有4个专业群,28个专业,全日制在校生5163人,教职工558人
院系 | 专业及方向 |
---|---|
机电工程学院 | 工业机器人技术、机械制造与自动化、汽车检测与维修技术(中德合作项目)、数控技术(数字化设计与3D打印)、机电一体化技术 |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程技术(电子产品设计)、电气自动化技术(轨道交通)、通信技术(3G/4G)、动漫设计与制作、计算机网络技术 |
建筑与测绘工程学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定(华夏订单班)、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程造价、工程测量技术(监理) |
文法与管理学院 | 法律事务(司法会计)、法律文秘、安全服务与管理、旅游管理(航空服务)、法律文秘(速录)、法律事务(法庭速录)、法律文秘(媒体资源管理订单班)、电子商务、工商企业管理(银行实务) 、市场营销(金融) 、会计电算化、安全技术管理(建筑) |
姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|
魏镜如 | 校长兼党总支书记 | 1956--1958 |
董永福 | 党委书记 | 1958--1960 |
兼任校长 | 1959--1960 | |
李光远 | 校长 | 1957.12--1959.2 |
路直卿 | 党委书记 | 1960.5--1967.6 |
鲁延 | 校长 | 1960--1979 |
兼党委书记 | 1973--1978 | |
孙炳海 | 党委副书记、书记 | 1974.6--1983.4 |
王立德 | 代理校长 | 1980.4--1981.10 |
张凤桐 | 校长 | 1981.10--1983.3 |
党委书记 | 1983.3--1985.5 | |
安国卿 | 校长 | 1983.3--1989.3 |
沈保生 | 党委书记 | 1983.3--1989.3 |
兼任校长 | 1989.4--1996.1 | |
刘爱菊 | 党委书记 | 1995.12--2007.4 |
李振华 | 校长 | 1996.1--2003.11 |
马平 | 党委书记 | 2007.4--2012.2 |
北京工业职业技术学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证