证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-08-08 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4482
北京信息职业技术学院历任校长 院校专业查询
据2021年5月学校官网显示,学校有院本部(酒仙桥)、东校区(东坝)和南校区(花乡)等三个校区,总占地面积350亩,建筑面积24万平方米;下辖36个专业;有教职工820人,专任教师500人,在校学生规模6500人。2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(A档)。
招生专业 | 对接本科院校 |
---|---|
高端贯通(软件技术、信息安全与管理) | 北京信息科技大学 |
专业名称 | 所属院系 | 就读校区 |
---|---|---|
电子信息工程技术(研究院所定向班) | 电子与自动化工程学院 | 本部 |
应用电子技术(微电子技术方向) | ||
智能产品开发(智能硬件方向) | ||
智能产品开发(智能机器人方向) | ||
智能控制技术(无人机技术方向) | ||
数控技术(智能制造方向) | ||
模具设计与制造(3D打印方向) | ||
机电一体化技术(工业机器人方向) | ||
计算机网络技术 | 计算机与通信工程学院 | 东区 |
信息安全与管理(网络安全方向) | ||
计算机应用技术(智能楼宇技术方向) | ||
物联网应用技术(智慧城市方向) | ||
云计算技术与应用 | ||
通信技术(城市轨道交通方向) | ||
移动通信技术(4G/5G通信方向) | ||
通信系统运行管理(城市轨道交通方向) | ||
软件技术(软件测试技术方向) | 软件与信息工程学院 | |
嵌入式技术与应用(机器人技术方向) | ||
移动应用开发(手机游戏方向 ) | ||
移动应用开发(联想合作班) | ||
计算机信息管理(空间信息技术方向) | ||
大数据技术与应用 | ||
电子商务(策划与运营方向) | ||
会计(税务师方向) | 经济管理学院 | |
会计(会计信息化方向) | ||
证券与期货(互联网金融方向) | ||
市场营销(新媒体营销方向) | ||
卫生信息管理(医疗信息化方向) | ||
健康管理(健康信息管理方向) | ||
物流管理(智能物流方向) | ||
会展策划与管理(会展职业经理人方向) | ||
商务英语(国际商务方向) | ||
应用英语(人力资源管理方向) | ||
应用英语(外事管理方向) | ||
数字展示技术(VR/AR虚拟现实方向) | 数字艺术系 | |
广告设计与制作(平面设计方向) | ||
数字媒体艺术设计(交互设计方向) | ||
影视动画(影视方向) | ||
数字媒体应用技术(游戏设计方向) | ||
图文信息处理(快印与数字出版方向 ) | ||
汽车电子技术(奔驰订单班) | 汽车工程系 | 南区 |
汽车电子技术(智慧汽车方向) | ||
新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | ||
新能源汽车技术(智能交通方向) | ||
汽车营销与服务(汽车网络服务方向) | ||
城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | ||
会计(注册会计师方向) | 密云分校 | 密云 |
证券与期货(互联网金融方向) | ||
电子商务(移动电商方向) | ||
软件技术(移动APP设计与开发方向) |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 洪伟 |
党委副书记、院长 | 卢小平 |
党委副书记、纪委书记、工会主席 | 钱玉萍 |
党委委员、副院长 | 赵建林 |
董国东 | |
贾清水 | |
张晓蕾 | |
副院长 | 单心蕊 |