证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-06 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4985
河北工程大学历任校长 院校专业查询
截至2020年12月,学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.65万平方米;开设87个本科专业;拥有1个博士后科研流动站、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、15个硕士学位授权一级学科、12个硕士专业学位授权类别;工程学学科进入ESI全球排名前1%;有教职工2379人(另有附属医院职工1800余人);有全日制普通本科生23358人,博士、硕士研究生2743人,留学生176人。
学院名称 | 专业名称 |
---|---|
建筑与艺术学院 | 产品设计、城乡规划、风景园林、建筑学、视觉传达设计、环境设计 |
土木工程学院 | 工程力学、无机非金属材料工程、土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程 |
能源与环境工程学院 | 新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程 |
机械与装备工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、车辆工程、汽车服务工程、机械电子工程、机械工程、焊接技术与工程 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程 |
矿业与测绘工程学院 | 测绘工程、采矿工程、安全工程、遥感科学与技术、矿物资源工程 |
地球科学与工程学院 | 勘查技术与工程、资源勘查工程、自然地理与资源环境、地理信息科学 |
材料科学与工程学院 | 应用化学、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、金属材料工程、复合材料与工程、冶金工程 |
管理工程与商学院 | 信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、会计学、经济学、国际经济与贸易、金融工程 |
文法学院 | 法学、文物与博物馆学、汉语言文学、英语、汉语国际教育 |
数理科学与工程学院 | 光电信息科学与工程、应用物理学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、应用统计学 |
水利水电学院 | 能源与动力工程、水利水电工程、水文与水资源工程、水务工程、农业水利工程 |
医学院 | 医学检验技术、医学影像技术、护理学、康复治疗学、临床医学 |
园林与生态工程学院 | 设施农业科学与工程、农学、园艺、植物保护、园林 |
生命科学与食品工程学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全、动物科学、动物医学 |
体育与健康工程学院 | 休闲体育、运动训练 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 |
职务 | 名单 |
---|---|
党委书记 | 哈明虎 |
党委副书记 | 练继建、董志霄 |
党委副书记、纪委书记 | 王虎平 |
副校长 | 练继建(主持工作)、吕海涛、刘志军、何立新、贾东水、吴国英、张金江、刘心 |
党委常委 | 吕海涛、刘志军、何立新、牛景峰、贾东水、张金江、刘心 |
河北工程大学历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证