证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-06 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=4991
河北水利电力学院历任校长 院校专业查询
截至2021年9月,学院现有八系三部一中心共12个教学单位,设本科专业33个,专科专业27个。省级一流本科专业建设点10个(水利水电工程、土木工程、电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、城市地下空间工程、测绘工程、国际商务 、软件工程、道路桥梁与渡河工程)。现有教职工580人,其中专任教师528人,副高级以上职称教师205人,博士、硕士434人,“双师型”教师199人。全国模范教师、优秀教师2人,河北省模范教师、优秀教师、教学名师、师德标兵等9人,国务院特殊津贴专家2人,河北省有突出贡献中青年专家1人,河北省特殊津贴专家3人,河北省“三三三人才工程”入选二层次3人、三层次10人。全日制在校生12147人,其中本科生7993人,专科生4154人。
院系 | 专业设置 | 学科带头人 |
---|---|---|
河北水利电力学院水利工程系 | 水利水电工程 | 路梅 |
测绘工程 | 陈晨 | |
农业水利工程 | 孔淑芹 | |
给排水科学与工程 | 郭凤娟 | |
水文与水资源工程 | 苗正伟 | |
河北水利电力学院电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 路文梅 |
智能电网信息工程 | 李文才 | |
电气工程与智能控制 | 孙士尉 | |
河北水利电力学院机械工程系 | 机械电子工程 | 石岩 |
机械设计制造及其自动化 | 张鹏程 | |
机器人工程 | 王文成 | |
河北水利电力学院经济管理系 | 国际商务 | 乔春英 |
审计学 | 陈泽明 | |
财务管理 | 王桐岳 | |
跨境电子商务 | 王海松 | |
河北水利电力学院土木工程系 | 土木工程 | 张云 |
建筑环境与能源应用工程 | 耿艳辉 | |
建筑学 | 井国茂 | |
城市地下空间工程 | 周亦涛 | |
河北水利电力学院计算机系 | 软件工程 | 魏荣华 |
数据科学与大数据技术 | 张焕生 | |
数字与媒体技术 | 冯涛 | |
大数据管理与应用 | 刘春玲 | |
网络与新媒体 | 刘斌 | |
河北水利电力学院交通工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 王学民 |
工程造价 | 田国锋 | |
交通工程 | 蓝清 | |
勘查技术与工程 | 张培成 | |
房地产开发与管理 | 高园 | |
河北水利电力学院电气自动化系 | 自动化 | 姜久超 |
通信工程 | 刘海波 | |
建筑电气与智能化 | 张继芳 | |
电子信息工程 | 李爱宁 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 陈进杰 |
党委副书记、校长 | 向辉 |
党委副书记 | 杜太行 |
副校长 | 于振海、崔立功、张效松、王建峰、王建明 |
纪委书记 | 方敏 |
河北水利电力学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证