证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-08 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=5013
北华航天工业学院历任校长 院校专业查询
据2021年4月学校官网显示,学校占地面积近800亩,分东、西两个校区,总建筑面积40万平方米;馆藏纸质图书115万册;设有14个教学单位,50个本科招生专业;有1个一级学科硕士点,2个专业学位硕士点;教职工近1000名;全日制研究生、普通本专科在校生12000余人。
院系 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 |
---|---|---|---|
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 |
测控技术及仪器 | 工学 | 四年 | |
飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | |
车辆工程 | 工学 | 四年 | |
机械电子工程 | 工学 | 四年 | |
智能制造工程 | 工学 | 四年 | |
电子与控制工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 |
自动化 | 工学 | 四年 | |
通信工程 | 工学 | 四年 | |
微电子科学与工程 | 工学 | 四年 | |
电气工程与智能控制 | 工学 | 四年 | |
导航工程 | 工学 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | 四年 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 管理学 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
人力资源管理 | 管理学 | 四年 | |
经济学 | 经济学 | 四年 | |
电子商务 | 管理学 | 四年 | |
会计学 | 管理学 | 四年 | |
财务管理 | 管理学 | 四年 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 四年 | |
工程造价 | 工学 | 四年 | |
遥感信息工程学院 | 空间信息与数字技术 | 工学 | 四年 |
遥感科学与技术 | 工学 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 四年 | |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
复合材料与工程 | 工学 | 四年 | |
焊接技术与工程 | 工学 | 四年 | |
功能材料 | 工学 | 四年 | |
文理学院 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
秘书学 | 文学 | 四年 | |
航空宇航学院 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 四年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 四年 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 四年 | |
工业设计 | 工学 | 四年 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 四年 | |
软件工程 | 工学 | 四年 | |
物联网工程 | 工学 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | |
马克思主义学院 | -------------- | ||
体育部 | -------------- | ||
工业技术中心 | -------------- |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 郝玉龙 |
党委副书记、校长 | 韩文仲 |
党委副书记 | 陈烈、赵炳坤 |
党委常委、副校长 | 李国洪、陈刚、李海涛、王晓光 |
党委常委、纪委书记、省监委驻学校监察专员 | 刘文洪 |
姓名 | 任期 | 职务 |
---|---|---|
李范君 | 1978~1982 | 筹备组组长 |
李义 | 1980~1984 | 党委书记 |
刘胜科 | 1982~1985 | 校长 |
李仁浦 | 1985~1992 | 党委书记 |
金广缋 | 1985~1997 | 校长 |
1992~1995 | 党委书记 | |
邓彦化 | 1995~1998 | 党委书记 |
孙和义 | 1997~1999 | 校长 |
1998~1999 | 党委书记 | |
陈济生 | 1999~2010 | 党委书记 |
郭铁良 | 1999~2011 | 校长 |
2011~2017 | 党委书记 | |
郝玉龙 | 2011~2017 | 校长 |
北华航天工业学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证