证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-09 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=5019
河北科技学院历任校长 院校专业查询
据2018年11月学校官网显示,学校占地面积近91.74万平米,校舍总面积35.22万平方米,运动场地及体育设施面积5.4万平方米;教学科研仪器设备总值1.06亿元,图书馆纸质图书107.9万册;现有专任教师700余人,在校生数1.5万余人;设有9个院部、36个本科专业和23个专科专业。
所属学院 | 专业名称 | 学科门类 | 二级学科门类 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|
经济管理学院 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 2011 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 2012 | |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 2015 | |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | ----- | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 2017 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 2012 | |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 2012 | |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 2013 | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 2013 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 2013 | |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 2014 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 2016 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 2016 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 2017 | |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 2017 | |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 2015 | |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 2011 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 2013 | |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 2015 | |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 2016 | |
智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 2011 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 2012 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 2012 | |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 2013 | |
建筑电气与智能化(暂停) | 工学 | 土木类 | 2014 | |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 2014 | |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 2016 | |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 2017 |
所属学院 | 专业名称 |
---|---|
汽车工程学院 | 汽车服务工程、车辆工程、交通运输、交通工程4个本科专业和汽车检测与维修技术、城市轨道交通运营管理、汽车运用技术、新能源汽车技术等4个专科专业。 |
智能制造工程学院 | 软件工程(本科)、机械电子工程(本科)、机械设计制造及其自动化(本科)、电气工程及其自动化(本科)、计算机科学与技术(本科)、物联网工程(本科)、自动化(本科) |
艺术学院 | 广告设计与制作、视觉传播设计与制作、高速铁路与客运乘务、空中乘务、舞蹈表演 |
建筑工程学院 | 本科专业4个:土木工程专业、工程管理专业、工程造价专业与物流管理专业; 专科专业3个:工程造价专业、物流管理专业和建筑工程技术专业。 |
经济管理学院 | 会计学、财务管理、投资学、经济学四个本科专业和会计、工商管理、酒店管理、烹调工艺与营养四个专科专业 |
护理与健康学院 | 康复治疗技术、助产、护理 |
职务 | 姓名 |
---|---|
名誉校长 | 王水弟 |
校长 | 刘保相 |
党委书记 | 曹志强 |
副校长 | 杨佩月、孙景元、冯浩楼、吴少帅 |
党委副书记、副校长、工会主席 | 孙景元 |
党委副书记 | 张崇玺 |
河北科技学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证