证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-20 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=5125
山西师范大学现代文理学院历任校长 院校专业查询
学院于2003年开始招生,现有在校生11300余人。设有16个系、33个专业及方向。所设专业涵盖了文学、理学、工学、法学、历史学、教育学、管理学、经济学、艺术学等九大学科门类,形成了以文理学科为主体,教师教育学科为特色,应用学科为增长点,多学科相互渗透、互为支撑的学科专业体系。
序号 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位 授予门类 | 师范/非师范 | 所在系 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 师范 | 中文系 |
2 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | 非师范 | |
3 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 师范 | 政法系 |
4 | 法学 | 四年 | 法学 | 师范 | |
5 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 师范 | 历史系 |
6 | 英语 | 四年 | 文学 | 师范 | 外语系 |
7 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 非师范 | |
8 | 心理学 | 四年 | 教育学 | 师范 | 教育系 |
9 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | |
10 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | 美术系 书法系 |
11 | 书法学 | 四年 | 艺术学 | 兼有 | |
12 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | 音乐系 |
13 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 师范 | |
14 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 师范 | |
15 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 非师范 | 经管系 |
16 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
17 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
18 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 师范 | 数计系 |
19 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 师范 | |
20 | 物理学 | 四年 | 理学 | 师范 | 物信系 |
21 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | 师范 | |
22 | 化学 | 四年 | 理学 | 师范 | 化学系 |
23 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 师范 | 生物系 |
24 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
25 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
26 | 地理科学 | 四年 | 理学 | 师范 | 地理系 |
27 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
28 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
29 | 教育技术学 | 四年 | 教育学 | 师范 | 传媒系 |
30 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
31 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
32 | 广播电视编导(空中乘务方向) | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
33 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | 体育系 |
职务 | 姓名 |
党委书记 | 张珂 |
党委副书记、院长 | 刘世民 |
党委副书记 | 张俊平 |
副院长 | 石国伟、张海珠、梁东生 |
山西师范大学现代文理学院历任校长,学校专业,本信息来自【证书编号查询网www.youmengsoft.com】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证