证书编号查询网专业提供 毕业证书编号查询,学校代码查询,学位证编号查询,四六级成绩单编号,报到证编号。
日期:2021-10-07 人气: URL:http://www.youmengsoft.com/html/xwview.php?id=7753
云南省高中排行榜
名次 | 中学名称 | 所在城市 | 城市排名 | 状元人数 |
1 | 云南师范大学附属中学 | 昆明 | 1 | 38 |
2 | 昆明一中 | 昆明 | 2 | 9 |
3 | 曲靖一中 | 曲靖 | 1 | 8 |
4 | 个旧一中 | 个旧 | 1 | 6 |
4 | 玉溪一中 | 玉溪 | 1 | 6 |
6 | 昆明三中 | 昆明 | 3 | 3 |
6 | 云天化中学 | 昭通 | 1 | 3 |
8 | 楚雄一中 | 楚雄 | 1 | 2 |
8 | 个旧二中 | 个旧 | 2 | 2 |
10 | 安宁中学 | 安宁 | 1 | 1 |
10 | 下关一中 | 大理 | 1 | 1 |
10 | 德宏州民族第一中学 | 德宏 | 1 | 1 |
10 | 建水一中 | 红河州 | 1 | 1 |
10 | 开远一中 | 红河州 | 1 | 1 |
10 | 昆明第八中学 | 昆明 | 4 | 1 |
10 | 昆明光华学校 | 昆明 | 4 | 1 |
10 | 云南民族大学预科教育学院 | 昆明 | 4 | 1 |
10 | 昭通一中 | 昭通 | 2 | 1 |
昆明市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 昆明市第五中学 | 省级示范高中 |
2 | 云南师范大学附属中学 | 省级示范高中 |
3 | 师大五华实验中学 | 省级示范高中 |
4 | 云南省昆明市第十中学 | 省级示范高中 |
5 | 安宁市第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 昆明市第二十四中学 | 省级示范高中 |
7 | 云南省昆明市第十二中学 | 省级示范高中 |
8 | 寻甸县民族中学 | 省级示范高中 |
9 | 云南省昆明市第八中学 | 省级示范高中 |
10 | 北京师范大学昆明附属中学 | 省级示范高中 |
曲靖市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 宣威市第六中学 | 省级示范高中 |
2 | 宣威市第三中学 | 省级示范高中 |
3 | 云南省富源县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 曲靖市第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 曲靖市麒麟区第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 云南省马龙县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 云南省宣威市第五中学 | 省级示范高中 |
8 | 云南省宣威市第七中学 | 省级示范高中 |
9 | 会泽县第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 云南省陆良县第八中学 | 省级示范高中 |
玉溪市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 通海县第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 云南省玉溪第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 华宁县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 峨山一中 | 省级示范高中 |
5 | 云南省易门县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 玉溪师院附中 | 省级示范高中 |
7 | 江川县第一中学 | 省级示范高中 |
8 | 新平县第一中学 | 省级示范高中 |
9 | 澄江县第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 元江县第一中学 | 省级示范高中 |
保山市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 腾冲县第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 保山市腾冲县第七中学 | 省级示范高中 |
3 | 保山市实验中学 | 省级示范高中 |
4 | 云南省腾冲县民族中学 | 省级示范高中 |
5 | 保山市隆阳区一中 | 省级示范高中 |
6 | 保山市昌宁县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 龙陵县第一完全中学 | 省级示范高中 |
8 | 保山市腾冲县第八中学 | 省级示范高中 |
9 | 云南省保山第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 保山市昌宁县柯街中学 | 省级示范高中 |
昭通市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 水富县云天化中学 | 省级示范高中 |
2 | 昭通市第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 镇雄县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 大关县一中 | 省级示范高中 |
5 | 彝良县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 巧家县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 永善县一中 | 省级示范高中 |
8 | 威信县第二中学 | 省级示范高中 |
9 | 昭阳区第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 威信县第一中学 | 省级示范高中 |
丽江市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 丽江市古城区第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 华坪县一中 | 省级示范高中 |
3 | 宁蒗县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 丽江市第一高级中学 | 省级示范高中 |
5 | 永胜县第二中学 | 省级示范高中 |
6 | 永胜县第四中学 | 省级示范高中 |
7 | 玉龙县第一中学 | 省级示范高中 |
8 | 永胜县第一中学 | 省级示范高中 |
思茅市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 思茅一中 | 省级示范高中 |
2 | 景谷县一中 | 省级示范高中 |
3 | 镇沅县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 澜沧一中 | 省级示范高中 |
5 | 普洱中学 | 省级示范高中 |
6 | 墨江县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 思茅二中 | 省级示范高中 |
8 | 墨江县第二中学 | 省级示范高中 |
9 | 景谷县二中 | 省级示范高中 |
10 | 景谷县民族 中学 | 省级示范高中 |
临沧市重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 临沧市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 凤庆县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 凤庆县鲁史中学 | 省级示范高中 |
4 | 耿马县民族中学 | 省级示范高中 |
5 | 双江县第一完全中学 | 省级示范高中 |
6 | 云县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 临沧市第三中学 | 省级示范高中 |
8 | 沧源县民族中学 | 省级示范高中 |
9 | 临翔区第一中学 | 省级示范高中 |
楚雄彝族自治州重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 元谋县第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 楚雄紫溪中学 | 省级示范高中 |
3 | 云南省楚雄东兴中学 | 省级示范高中 |
4 | 楚雄州民族中学 | 省级示范高中 |
5 | 楚雄龙江中学 | 省级示范高中 |
6 | 云南省楚雄第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 楚雄州永仁县永仁一中 | 省级示范高中 |
8 | 双柏县第一中学 | 省级示范高中 |
9 | 禄丰县第三中学 | 省级示范高中 |
10 | 大姚县第一中学 | 省级示范高中 |
2016红河哈尼族彝族自治州重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 蒙自县蒙自高级中学 | 省级示范高中 |
2 | 云南省个旧市第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 云南省建水第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 开远市第四中学 | 省级示范高中 |
5 | 蒙自县文澜高级中学 | 省级示范高中 |
6 | 红河州屏边县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 建水县第三中学 | 省级示范高中 |
8 | 开远市第一中学 | 省级示范高中 |
9 | 弥勒县第四中学 | 省级示范高中 |
10 | 元阳县第一中学 | 省级示范高中 |
文山壮族苗族自治州重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 云南省广南县第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 文山州第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 丘北县民族中学 | 省级示范高中 |
4 | 富宁县一中 | 省级示范高中 |
5 | 丘北县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 砚山县二中 | 省级示范高中 |
7 | 马关县第一中学 | 省级示范高中 |
8 | 西畴县第一中学 | 省级示范高中 |
9 | 文山县第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 云南省广南县第三中学 | 省级示范高中 |
11 | 麻栗坡县第一中学 | 省级示范高中 |
12 | 砚山县第一中学 | 省级示范高中 |
13 | 云南省广南县第二中学 | 省级示范高中 |
14 | 西畴县第二中学 | 省级示范高中 |
西双版纳傣族自治州重点高中名单
序号 | 学校名称 | 类型 |
1 | 西双版纳州民族中学 | 省级示范高中 |
2 | 景洪市第四中学 | 省级示范高中 |
3 | 勐腊县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 勐海县第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 西双版纳州允景洪中学 | 省级示范高中 |
大理白族自治州重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 大理市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 巍山县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 大理州民族中学 | 省级示范高中 |
4 | 鹤庆一中 | 省级示范高中 |
5 | 云南省下关第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 祥云县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 洱源县第一中学 | 省级示范高中 |
8 | 云南省大理市下关第二完全中学 | 省级示范高中 |
9 | 鹤庆县第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 弥渡县第一完全中学 | 省级示范高中 |
11 | 巍山县第二中学 | 省级示范高中 |
12 | 宾川三中 | 省级示范高中 |
13 | 大理市大理第二中学 | 省级示范高中 |
14 | 宾川县第一完全中学 | 省级示范高中 |
15 | 云南省洱源县第二中学 | 省级示范高中 |
16 | 大理市下关第三中学 | 省级示范高中 |
17 | 宾川县第四高级中学 | 省级示范高中 |
18 | 宾川县第二完全中学 | 省级示范高中 |
19 | 鹤庆县第三中学 | 省级示范高中 |
德宏傣族景颇族自治州重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 瑞丽市第一民族中学 | 省级示范高中 |
2 | 德宏州民族第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 盈江县民族中学 | 省级示范高中 |
4 | 陇川县第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 德宏州盈江县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 梁河县第一中学 | 省级示范高中 |
迪庆藏族自治州重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 迪庆州民族中学 | 省级示范高中 |
2 | 德钦县第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 维西傈僳族自治县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 香格里拉县第一中学 | 省级示范高中 |